READ ALONGSIDE THE SOURCE
Okaloosa County BOCC — November 16, 2013 — Final Payment Ben Gordon Jr Family Visit Ctr — reading text
Part 2 of 6. These parts divide the reading text for browsing; they are not the source document's page numbers.
Machine-extracted text — 36-Final Payment Ben Gordon Jr Family Visit Ctr.pdf
Machine-extracted OCR text · Review label: Machine produced / unreviewed
Compare this copy with the preserved source. Review labels describe the recorded status of this file; they do not guarantee that the text is error-free. Spacing and line breaks are retained, with long lines wrapped to fit the screen.
Service/Maintenance
Dues and Subscriptions
Internet Service
Licenses and Permits
Office Supplies & Expenses
Payroll Expenses
FICA Expense
Payroll Admin Fee
SUTA Expense
Worker's Comp Insurance
Total Payroll Expenses
Postage and Delivery
Security-Shalimar
Storage
Telephone
Telephone - Cellular
Wages
Salaries
Total Wages
Total Shalimar Center
Walton County
Office Furniture
Office Supplies
Payroil Expenses
FICA Expense
Payroll Admin Fee
SUTA Expense
Workers Compensation Insurance
Total Payroll Expenses
Telephone
Telephone Celluar
Travel Expense
Wages
Salaries
Total Wages
Total Walton County
Total Expense
Net Ordinary Income
Net Income
7:00 PM
06/18/2013
Accrual Basis
Jan - May 13
ee
1,041.04
435.46
805.52
341,59
2,623.61
12,47
62,50
557.52
620.59
590.22
13,608.00
13,608,00
19,580.32
35.92
14.63
852.65
356.67
650.53
279.75
2,139.60
1,236.75
312.64
55.00
11,145.50
11,145.50
14,940.04
79,491.03
50,698.44
50,698.44
Shalimar
47%
Defuniak
20%
Crestview
33%
Page 2 of 3
Judge Ben Gordon Jr Family Visitation
Profit & Loss
January through May 2013
LESS IMPACT 100 - INCOME USED TO PURCHASE
HOUSE IN CRESTVIEW FOR NEW CENTER
ADJUSTED NET INCOME
7:00 PM
06/18/2013
Accrual Basis
Jan - May 13
ee Sey
(72,272.73)
(21,574.29)
Shalimar
47%
Defuniak
20%
Crestview
33%
Page 3 of 3
Back-up documentation: Ed Byrne 2013-JAGC-OKAL-2-D7-009 Invoice #1
S05-421
1/9/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
1/9/2013 6:30pm Shalimar Exch-P 0.5 Completed
1/16/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
1/16/2013 6:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
1/18/2013 5:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
1/21/2013 5:30 p.m. Shalimar Exch 0.5 Completed
1/23/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
1/23/2013 6:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
1/30/2013 4:00 PM Shalimar Exch 05 Completed
1/30/2013 6:30 p.m. Shalimar Exch 0.5 Completed
2/6/2013 4:00pm Shalimar Exch-P 0.5 Completed
2/6/2013 6:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
2/8/2013 5:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed.
2/10/2013 5:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
2/13/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
2/13/2013 6:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
2/15/2013 5:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
2/18/2013 5:30 PM Shalimar Exch 0.5 Completed
2/20/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
2/20/2013 6:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
2/27/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
2/27/2013 6:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
3/1/2013 5:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
3/3/2013 5:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
3/6/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
3/6/2013 6:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
3/20/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
3/20/2013 6:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
4/3/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
4/3/2013 6:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
4/5/2013 5:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed.
4/7/2013 5:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
4/10/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
4/10/2013 6:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
4/12/2013 5:30 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
4/14/2013 5:30 PM Shalimar Exch-R 0.5 Completed
4/24/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
4/24/2013 6:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/1/2013 4:00 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/1/2013 6:30 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/3/2013 5:30 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/5/2013 5:30 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
Page 1 of 7
5/8/2013 4:00 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/8/2013 6:30 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/15/2013 4:00 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/15/2013 6:30 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/22/2013 4:00 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/22/2013 6:30 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/29/2013 4:00 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/29/2013 6:30 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/31/2013 5:30 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
$07-5125 |. 3
1/12/2013 9:15 a.m. Shalimar Exch 0.5 Completed
1/13/2013 5:30pm Shalimar Exch-R 0.5 Completed
1/26/2013 9:15 am. Shalimar Exch 0.5 Completed
2/9/2013 9:15 a.m. Shalimar Exch 0.5 Completed
2/10/2013 5:15 PM Shalimar Exch 0.5 Completed
2/23/2013 9:15 AM Shalimar Exch 0.5 Completed
2/24/2013 5:30pm Shalimar Exch-R 0.5 Completed
3/9/2013 9:15 AM Shalimar Exch 0.5 Completed _
3/10/2013 5:30pm Shalimar Exch-R 0.5 Completed
3/23/2013 9:15 AM Shalimar Exch 0.5 Completed
3/24/2013 5:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
4/13/2013 9:15 AM Shalimar Exch 0.5 Completed
4/14/2013 5:30 PM Shalimar Exch-R 0.5 Completed
4/27/2013 1:15 PM Shalimar Exch 0.5 Completed
4/28/2013 5:30 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/27/2013 5:30 PM Shalimar Exch 0.5 Completed.
$11-698. es
[2/13/2013 [5:30pm [Shalimar [Exch-R [0.5 [Completed
$12-718 poe e
1/2/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
1/2/2013 7:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
1/13/2013 5:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
1/16/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
1/16/2013 7:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
1/23/2013 7:00 PM Shalimar Exch 0.5 Completed
1/23/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
1/30/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
1/30/2013 7:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
2/3/2013 5:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
2/10/2013 » [5:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
2/13/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
Page 2 of 7
2/13/2013 7:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed.
2/20/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
2/20/2013 7:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
2/27/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
2/27/2013 7:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
3/3/2013 5:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
3/10/2013 5:30pm Shalimar *Exch 05 Completed.
3/13/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
3/13/2013 7:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
3/27/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
3/27/2013 7:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
4/3/2013 4:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
4/3/2013 7:00pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
4/7/2013 5:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
4/14/2013 5:30pm Shalimar *Exch 0.5 Completed
4/17/2013 4:00 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
4/17/2013 7:00 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed.
4/24/2013 4:00 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
4/24/2013 7:00 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/5/2013 5:30 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/12/2013 5:30 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/15/2013 4:00 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/15/2013 7:00 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/22/2013 4:00 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/22/2013 7:00 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed.
5/29/2013 4:00 PM Shalimar *Exch 0.5 Completed
5/29/2013 7:00 PM Shatimar Exch-R 0.5 Completed
$12-744
1/18/2013 6:00pm Shalimar Exch-P 0.5 Completed_
2/1/2013 6 p.m. Shalimar Exch 0.5 Completed
2/27/2013 6:30pm Shalimar Exch-P 0.5 Completed
3/1/2013 6:00pm Shalimar Exch-P 0.5 Completed.
3/15/2013 6:00pm Shalimar Exch-P 0.5 Completed
4/3/2013 7:00pm Shalimar Exch-P 0.5 Completed
4/10/2013 7:00pm Shalimar Exch-P 0.5 Completed
4/12/2013 6:00pm Shalimar Exch-P 0.5 Completed
4/17/2013 7:00 PM Shalimar Exch-P 0.5 Completed
4/24/2013 7:00 PM Shalimar Exch-P 0.5 Completed
5/1/2013 7:00 PM Shalimar Exch 0.5 Completed
5/15/2013 7:00 PM Shalimar Exch 0.5 Completed
5/22/2013 7:00 PM Shalimar Exch 0.5 Completed
5/24/2013 5:30 PM Shalimar Exch 0.5 Incomplete
7
Page 3 of 7
$11-684
1/2/2013 3:15-4:45 p.m. {Shalimar Visit 1 Completed
1/4/2013 3:15-4:45 p.m. {Shalimar Visit 1 Completed
1/9/2013 3:15-4:45 p.m. {Shalimar Visit 1 Completed
1/16/2013 3:15-4:45 p.m. |Shalimar Visit 1 Completed
1/23/2013 3:15-4:45 p.m. [Shalimar Visit 1 Completed
1/25/2013 3:15-4:45 p.m. [Shalimar Visit 1 Completed
2/6/2013 3:15-4:45 p.m, |Shalimar Visit 1 Completed
2/8/2013 3:15-4:45 p.m. {Shalimar Visit 1 Completed
2/15/2013 3:15-4:45 p.m. {Shalimar Visit 1 Completed
2/22/2013 3:15-4:45 p.m. {Shalimar Visit 1 Completed
3/1/2013 3:15-4:45 p.m, {Shalimar Visit 1 Completed
3/8/2013 3:15-4:45 p.m. {Shalimar Visit 1 Completed
3/15/2013 3:15-4:45 p.m. |Shalimar Visit 1 Completed
3/20/2013 3:15-4:45 p.m. {Shalimar Visit 1 Completed
3/29/2013 3:15-4:45 p.m. |Shalimar Visit 1 Completed
4/3/2013 3:15-4:45 p.m. [Shalimar Visit 1 Completed
4/5/2013 3:15-4:45 p.m. [Shalimar Visit 1 Completed
4/10/2013 3:15-4:45 p.m. |Shalimar Visit 1 Completed
4/12/2013 3:15-4:45 p.m. {Shalimar Visit 1 Completed
4/17/2013 3:15-4:45 p.m. (Shalimar Visit 1 Completed
4/19/2013 3:15-4:45 p.m. {Shalimar Visit 1 Completed
5/1/2013 3:15-4:45 p.m. (Shalimar Visit 1 Completed
5/3/2013 3:15-4:45 p.m. |Shalimar Visit 1 Completed
5/8/2013 3:15-4:45 p.m. |Shalimar Visit 1 Completed
5/10/2013 3:15-4:45 p.m. {Shalimar Visit 1 Completed
$11-702 °° Vag Te pee :
1/3/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
1/10/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
1/17/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
1/24/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
1/31/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
2/7/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
2/14/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
2/22/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
2/28/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
3/7/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
3/14/2013 5-6:30 p.m, Shalimar Visit 1 Completed
3/21/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
3/28/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
4/4/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
4/18/2013 5:00 - 6:30 PM |Shalimar Visit 1 Completed
Page 4 of 7
$12-720
1/2/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
1/5/2013 9:30-11 a.m. {Shalimar Visit 1 Completed
1/8/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
1/12/2013 9:30-11 a.m. [Shalimar Visit 1 Completed
1/15/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
1/19/2013 9:30-11 a.m. — {Shalimar Visit 1 Completed
1/22/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
1/26/2013 9:30-11a.m. {Shalimar Visit 1 Completed
1/29/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit ‘|1 Completed
2/2/2013 9:30-11 a.m. |Shalimar Visit 1 Completed
2/5/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
2/9/2013 9:30-11 a.m. Shalimar Visit 1 Completed
2/12/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
2/16/2013 9:30-11 a.m. {Shalimar Visit 1 Completed
2/19/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
2/23/2013 9:30-11 a.m. Shalimar Visit 1 Completed
2/26/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
3/5/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
3/9/2013 9:30-11a.m. {Shalimar Visit 1 Completed
3/12/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed.
3/16/2013 9:30-11 a.m. {Shalimar Visit 1 Completed
3/19/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
3/23/2013 9:30-11 a.m. {Shalimar Visit 1 Completed
3/26/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
4/2/2013 5:00 - 6:30 PM {Shalimar Visit 1 Completed
$12-738 nee
1/5/2013 9:30-11 a.m. {Shalimar Visit 1 Completed
1/12/2013 9:30-11 a.m. |Shalimar Visit 1 Completed
1/19/2013 9:30-11 a.m. Shalimar Visit 1 Completed.
2/9/2013 9:30-11 a.m. {Shalimar Visit 1 Completed
2/23/2013 9:30-11a.m. — |Shalimar Visit 1 Completed
3/2/2013 9:30-11 a.m. |Shalimar Visit 1 Completed
3/9/2013 9:30-11 a.m. — {Shalimar Visit 1 Completed
4/6/2013 9:30-11a.m. — |Shalimar Visit 1 Completed
4/20/2013 9:30 - 11:00 Shalimar Visit 1 Completed
4/27/2013 9:30 - 11:00 Shalimar Visit 1 Completed
5/4/2013 9:30 - 11:00 Shalimar Visit 1 Completed
5/11/2013 9:30-11 am Shalimar Visit 1 Completed
5/25/2013 9:30 - 11:00 Shalimar Visit 1 Completed
$12-739 oe &
[1/2/2013 [5-6:30 p.m. [Shalimar Visit [1 [Completed
Page 5 of 7
1/3/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
1/9/2013 5:00 - 6:30 PM |Shalimar Visit 1 Completed
1/10/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed_
1/16/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
1/17/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
1/23/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
1/24/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
1/30/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
1/31/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
2/6/2013 5-6:30 pm Shalimar Visit 1 Completed
2/7/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed.
2/14/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
2/15/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
2/20/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
2/21/2013 5-6:30 p.m. Shalimar Visit 1 Completed
$12-730A. ° Fs : : .
2/12/2013 3:15-4:45 p.m. |Shalimar
